| Agence Principale Mantes La Jolie : IMMOBILIER MANTES LA JOLIE : a vendre - vente - acheter - achat appartement mantes la jolie 78200 4 pièce(s) 88.5 m2 - Agence Principale Mantes La | ||
| Appartements A vendre 4 pièces mantes-la-jolie , Appartements A vendre 4 pièces mantes la jolie , Appartements A vendre 4 pièces limay , Appartements A vendre 4 pièces mantes-la-ville , Appartements A vendre 4 pièces mantes la ville , Appartements A vendre 4 pièces rosny sur seine Agence Principale Mantes la Jolie l'immobilier au coeur de la ville | ||
Appartements à vendre |
|
155 000 € F.A.I.
Appartement Mantes La Jolie 4 pièce(s) 88.50 m2
Description du bien
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de bien | Appartement | ||||
| Type de transaction | A vendre | ||||
| Ville | MANTES LA JOLIE |
| Code postal | 78200 |
| Nombre étages | 3 |
| Rez de chaussée | Non |
| Dernier Etage | Non |
| Prix | 155000 EUR |
| Charges forfaitaires | 130 EUR |
| Taxe Foncière | 766 EUR |
| Nombre pièces | 4 |
| Chambres | 3 |
| Chambre RDC | Non |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 1 |
| Séjour Double | Non |
| Type Chauffage | Individuel |
| Mode Chauffage | Gaz |
| Etat intérieur | Bon |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Etat général | Bon Etat |
| Surface | 88.5 m2 environ |
| Surface séjour | 18 m2 environ |
| Ascenseur | Non |
| Cave(s) | 1 |
| Grenier | Non |
| Type de Stationnement | Sous-Sol |
| Interphone | Oui |
| Sous-sol | Oui |
| Disponibilité | 13/11/2011 |
| Conso Energ | D |
| Valeur conso annuelle énergie | 202 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | E |
| Valeur Gaz Effet de serre | 47 Kg CO2/m2/an |
| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Entrée | |||||
| Dégagement | 8.25 | ||||
| Cuisine | 8.16 | ||||
| Salon | 18.45 | ||||
| Hall | |||||
| Salle de bains | |||||
| W.C. | |||||
| Chambre | 10.74 | ||||
| Chambre | 16.2 | ||||
| Chambre |