| Agence Principale Mantes La Jolie : IMMOBILIER MANTES LA JOLIE : a vendre - vente - acheter - achat appartement mantes la jolie 78200 3 pièce(s) 65 m2 - Agence Principale Mantes La Jolie | ||
| Appartements A vendre 3 pièces mantes la jolie , Appartements A vendre 3 pièces mantes-la-jolie , Appartements A vendre 3 pièces limay , Appartements A vendre 3 pièces mantes-la-ville , Appartements A vendre 3 pièces mantes la ville , Appartements A vendre 3 pièces rosny sur seine Agence Principale Mantes la Jolie l'immobilier au coeur de la ville | ||
Appartements à vendre |
|
235 000 € F.A.I.
Appartement Mantes La Jolie 3 pièce(s) 65 m2
Description du bien
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de bien | Appartement | ||||
| Type de transaction | A vendre | ||||
| Ville | MANTES LA JOLIE |
| Code postal | 78200 |
| Nombre étages | 3 |
| Rez de chaussée | Oui |
| Prix | 235000 EUR |
| Charges forfaitaires | 100 EUR |
| Taxe Foncière | 700 EUR |
| Nombre pièces | 3 |
| Chambres | 2 |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Electrique |
| Etat intérieur | Bon |
| Cheminée | Foyer ouvert |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Etat général | Bon Etat |
| Style | Bourgeois |
| Fenêtres | P.V.C. |
| Surface | 65 m2 environ |
| Surface Dépendance(s) | 19 m2 environ |
| Surface terrain | 315 m2 environ |
| Cave(s) | 1 |
| Grenier | Oui |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Aérien |
| Interphone | Oui |
| Diagnostic Energétique | Oui |
| Conso Energ | F |
| Valeur conso annuelle énergie | 402.7 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | D |
| Valeur Gaz Effet de serre | 23.1 Kg CO2/m2/an |
| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Entrée | |||||
| Hall | 4 | ||||
| Séjour | 16 | ||||
| Cuisine | 7 | plaque; hotte; four | |||
| SDB + WC | 5.22 | ||||
| Chambre | 14.14 | ||||
| Chambre | 14 | ||||
| Dépendance | 19 | buanderie; studio | |||
| Dépendance | |||||
| Grenier |